過去の天気

札幌の過去の天気

札幌の日々の天気と最高・最低気温の記録

2024年
(令和6年)
2023年
(令和5年)
2022年
(令和4年)
2021年
(令和3年)
2020年
(令和2年)
2019年
(平成31年/
令和元年)
2018年
(平成30年)
2017年
(平成29年)
1月 1月 1月 1月 1月 1月 1月 1月
2月 2月 2月 2月 2月 2月 2月 2月
3月 3月 3月 3月 3月 3月 3月 3月
4月 4月 4月 4月 4月 4月 4月 4月
5月 5月 5月 5月 5月 5月 5月 5月
6月 6月 6月 6月 6月 6月 6月 6月
7月 7月 7月 7月 7月 7月 7月 7月
8月 8月 8月 8月 8月 8月 8月 8月
9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月 9月
10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月
11月 11月 11月 11月 11月 11月 11月 11月

12月

12月 12月 12月 12月 12月 12月 12月

【広告】