日付 | 曜日 | 気温(℃) | 天気 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最低 | 最高 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | ||
9月01日 | 水 | 16.2 | 25.5 | |||||||
9月02日 | 木 | 16.4 | 24.6 | |||||||
9月03日 | 金 | 15.9 | 26.6 | |||||||
9月04日 | 土 | 16.2 | 26.3 | |||||||
9月05日 | 日 | 15.8 | 25.6 | |||||||
9月06日 | 月 | 15.9 | 24.8 | |||||||
9月07日 | 火 | 14.9 | 25.6 | |||||||
9月08日 | 水 | 18.0 | 19.9 | |||||||
9月09日 | 木 | 16.4 | 22.5 | |||||||
9月10日 | 金 | 17.6 | 25.6 | |||||||
9月11日 | 土 | 16.7 | 26.7 | |||||||
9月12日 | 日 | 19.7 | 26.1 | |||||||
9月13日 | 月 | 15.7 | 20.6 | |||||||
9月14日 | 火 | 11.7 | 21.2 | |||||||
9月15日 | 水 | 12.2 | 21.5 | |||||||
9月16日 | 木 | 10.8 | 21.6 | |||||||
9月17日 | 金 | 14.9 | 21.9 | |||||||
9月18日 | 土 | 16.7 | 21.1 | |||||||
9月19日 | 日 | 17.2 | 22.9 | |||||||
9月20日 | 月 | 13.0 | 21.0 | |||||||
9月21日 | 火 | 13.6 | 22.9 | |||||||
9月22日 | 水 | 19.4 | 23.6 | |||||||
9月23日 | 木 | 17.8 | 26.2 | |||||||
9月24日 | 金 | 13.1 | 19.5 | |||||||
9月25日 | 土 | 11.1 | 20.3 | |||||||
9月26日 | 日 | 11.0 | 21.5 | |||||||
9月27日 | 月 | 12.6 | 22.2 | |||||||
9月28日 | 火 | 13.9 | 21.3 | |||||||
9月29日 | 水 | 17.1 | 21.8 | |||||||
9月30日 | 木 | 18.0 | 21.4 |
【広告】