日付 | 天気の傾向 | 雨または雪の出現率(%) | 最高気温(℃) | 最低気温(℃) | 服装の目安 |
---|---|---|---|---|---|
9月1日 | 25.4 | 17.8 |
[日中] [夜間] |
||
9月2日 | 25.3 | 17.6 | |||
9月3日 | 25.2 | 17.5 | |||
9月4日 | 25.0 | 17.4 | |||
9月5日 | 24.9 | 17.2 | |||
9月6日 | 24.7 | 17.0 | |||
9月7日 | 24.5 | 16.8 | |||
9月8日 | 24.4 | 16.6 | |||
9月9日 | 24.2 | 16.4 | |||
9月10日 | 24.0 | 16.1 | |||
9月11日 | 23.8 | 15.9 |
[日中] [夜間] |
||
9月12日 | 23.6 | 15.7 | |||
9月13日 | 23.4 | 15.4 | |||
9月14日 | 23.2 | 15.2 | |||
9月15日 | 23.0 | 14.9 | |||
9月16日 | 22.8 | 14.7 | |||
9月17日 | 22.5 | 14.4 | |||
9月18日 | 22.3 | 14.2 | |||
9月19日 | 22.1 | 13.9 | |||
9月20日 | 21.9 | 13.6 | |||
9月21日 | 21.7 | 13.4 |
[日中] [夜間] |
||
9月22日 | 21.4 | 13.2 | |||
9月23日 | 21.2 | 12.9 | |||
9月24日 | 21.0 | 12.7 | |||
9月25日 | 20.9 | 12.5 | |||
9月26日 | 20.7 | 12.3 | |||
9月27日 | 20.5 | 12.1 | |||
9月28日 | 20.3 | 11.9 | |||
9月29日 | 20.1 | 11.7 | |||
9月30日 | 19.9 | 11.5 |