日付 | 天気の傾向 | 雨または雪の出現率(%) | 最高気温(℃) | 最低気温(℃) | 服装の目安 |
---|---|---|---|---|---|
2月1日 | -0.5 | -6.9 |
[日中] [夜間] |
||
2月2日 | -0.5 | -6.9 | |||
2月3日 | -0.5 | -6.9 | |||
2月4日 | -0.5 | -6.9 | |||
2月5日 | -0.4 | -6.9 | |||
2月6日 | -0.4 | -6.8 | |||
2月7日 | -0.3 | -6.8 | |||
2月8日 | -0.3 | -6.7 | |||
2月9日 | -0.2 | -6.6 | |||
2月10日 | -0.1 | -6.6 | |||
2月11日 | -0.1 | -6.5 |
[日中] [夜間] |
||
2月12日 | 0.0 | -6.4 | |||
2月13日 | 0.1 | -6.3 | |||
2月14日 | 0.2 | -6.2 | |||
2月15日 | 0.2 | -6.1 | |||
2月16日 | 0.3 | -6.0 | |||
2月17日 | 0.5 | -6.0 | |||
2月18日 | 0.6 | -5.9 | |||
2月19日 | 0.7 | -5.8 | |||
2月20日 | 0.8 | -5.7 | |||
2月21日 | 1.0 | -5.7 |
[日中] [夜間] |
||
2月22日 | 1.1 | -5.6 | |||
2月23日 | 1.2 | -5.5 | |||
2月24日 | 1.4 | -5.4 | |||
2月25日 | 1.5 | -5.3 | |||
2月26日 | 1.7 | -5.2 | |||
2月27日 | 1.8 | -5.0 | |||
2月28日 | 1.9 | -4.9 | |||
2月29日 | 2.0 | -4.8 |