日付 | 天気の傾向 | 雨または雪の出現率(%) | 最高気温(℃) | 最低気温(℃) | 服装の目安 |
---|---|---|---|---|---|
11月1日 | 12.9 | 4.9 |
[日中] [夜間] |
||
11月2日 | 12.7 | 4.7 | |||
11月3日 | 12.4 | 4.5 | |||
11月4日 | 12.2 | 4.3 | |||
11月5日 | 11.9 | 4.1 | |||
11月6日 | 11.6 | 3.9 | |||
11月7日 | 11.3 | 3.6 | |||
11月8日 | 11.0 | 3.4 | |||
11月9日 | 10.6 | 3.1 | |||
11月10日 | 10.3 | 2.8 | |||
11月11日 | 9.9 | 2.6 |
[日中] [夜間] |
||
11月12日 | 9.6 | 2.3 | |||
11月13日 | 9.2 | 2.0 | |||
11月14日 | 8.9 | 1.8 | |||
11月15日 | 8.6 | 1.5 | |||
11月16日 | 8.3 | 1.3 | |||
11月17日 | 8.0 | 1.1 | |||
11月18日 | 7.8 | 0.9 | |||
11月19日 | 7.5 | 0.7 | |||
11月20日 | 7.3 | 0.5 | |||
11月21日 | 7.1 | 0.3 |
[日中] [夜間] |
||
11月22日 | 6.8 | 0.1 | |||
11月23日 | 6.6 | 0.0 | |||
11月24日 | 6.3 | -0.2 | |||
11月25日 | 6.1 | -0.4 | |||
11月26日 | 5.8 | -0.6 | |||
11月27日 | 5.6 | -0.8 | |||
11月28日 | 5.3 | -1.0 | |||
11月29日 | 5.0 | -1.1 | |||
11月30日 | 4.8 | -1.3 |