日付 | 天気の傾向 | 雨または雪の出現率(%) | 最高気温(℃) | 最低気温(℃) | 服装の目安 |
---|---|---|---|---|---|
10月1日 | 19.7 | 11.3 |
[日中] [夜間] |
||
10月2日 | 19.5 | 11.1 | |||
10月3日 | 19.3 | 10.9 | |||
10月4日 | 19.0 | 10.7 | |||
10月5日 | 18.8 | 10.4 | |||
10月6日 | 18.6 | 10.2 | |||
10月7日 | 18.3 | 9.9 | |||
10月8日 | 18.1 | 9.7 | |||
10月9日 | 17.9 | 9.5 | |||
10月10日 | 17.7 | 9.2 | |||
10月11日 | 17.4 | 9.0 |
[日中] [夜間] |
||
10月12日 | 17.2 | 8.7 | |||
10月13日 | 17.0 | 8.5 | |||
10月14日 | 16.8 | 8.3 | |||
10月15日 | 16.5 | 8.0 | |||
10月16日 | 16.3 | 7.8 | |||
10月17日 | 16.1 | 7.6 | |||
10月18日 | 15.9 | 7.4 | |||
10月19日 | 15.7 | 7.2 | |||
10月20日 | 15.5 | 7.0 | |||
10月21日 | 15.3 | 6.8 |
[日中] [夜間] |
||
10月22日 | 15.1 | 6.6 | |||
10月23日 | 14.9 | 6.5 | |||
10月24日 | 14.7 | 6.3 | |||
10月25日 | 14.5 | 6.2 | |||
10月26日 | 14.2 | 6.0 | |||
10月27日 | 14.0 | 5.8 | |||
10月28日 | 13.8 | 5.7 | |||
10月29日 | 13.6 | 5.5 | |||
10月30日 | 13.4 | 5.3 | |||
10月31日 | 13.1 | 5.1 |