日付 | 天気の傾向 | 雨または雪の出現率(%) | 最高気温(℃) | 最低気温(℃) | 服装の目安 |
---|---|---|---|---|---|
1月1日 | 0.5 | -5.4 |
[日中] [夜間] |
||
1月2日 | 0.4 | -5.5 | |||
1月3日 | 0.3 | -5.6 | |||
1月4日 | 0.2 | -5.7 | |||
1月5日 | 0.1 | -5.8 | |||
1月6日 | 0.0 | -5.9 | |||
1月7日 | -0.1 | -6.0 | |||
1月8日 | -0.2 | -6.1 | |||
1月9日 | -0.3 | -6.3 | |||
1月10日 | -0.4 | -6.4 | |||
1月11日 | -0.4 | -6.5 |
[日中] [夜間] |
||
1月12日 | -0.5 | -6.5 | |||
1月13日 | -0.5 | -6.6 | |||
1月14日 | -0.6 | -6.6 | |||
1月15日 | -0.6 | -6.7 | |||
1月16日 | -0.6 | -6.7 | |||
1月17日 | -0.6 | -6.7 | |||
1月18日 | -0.6 | -6.7 | |||
1月19日 | -0.6 | -6.7 | |||
1月20日 | -0.6 | -6.7 | |||
1月21日 | -0.6 | -6.7 |
[日中] [夜間] |
||
1月22日 | -0.6 | -6.7 | |||
1月23日 | -0.5 | -6.7 | |||
1月24日 | -0.5 | -6.7 | |||
1月25日 | -0.5 | -6.7 | |||
1月26日 | -0.5 | -6.7 | |||
1月27日 | -0.5 | -6.8 | |||
1月28日 | -0.5 | -6.8 | |||
1月29日 | -0.5 | -6.8 | |||
1月30日 | -0.5 | -6.8 | |||
1月31日 | -0.5 | -6.9 |