北海道内各地の週間天気予報(7日先までの天気、最高・最低気温、降水確率の予報)です。
地図上の地域をクリックすると
該当地域の天気予報が表示されます
2024年11月21日11時発表
石狩・空知・後志地方
22日(金) | 23日(土) | 24日(日) | 25日(月) | 26日(火) | 27日(水) | 28日(木) | |
降水確率 | - | 80% | 50% | 30% | 40% | 70% | 60% |
最高気温(札幌) | 6℃ | 6℃ | 4℃ | 7℃ | 10℃ | 12℃ | 7℃ |
最低気温(札幌) | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 5℃ | 1℃ |
2024年11月21日11時発表
宗谷地方
22日(金) | 23日(土) | 24日(日) | 25日(月) | 26日(火) | 27日(水) | 28日(木) | |
降水確率 | - | 60% | 50% | 30% | 40% | 70% | 60% |
最高気温(稚内) | 4℃ | 4℃ | 2℃ | 5℃ | 7℃ | 8℃ | 6℃ |
最低気温(稚内) | 2℃ | 0℃ | 0℃ | 0℃ | 2℃ | 4℃ | 1℃ |
2024年11月21日11時発表
網走・北見・紋別地方
22日(金) | 23日(土) | 24日(日) | 25日(月) | 26日(火) | 27日(水) | 28日(木) | |
降水確率 | - | 70% | 50% | 30% | 30% | 70% | 50% |
最高気温(網走) | 6℃ | 5℃ | 2℃ | 3℃ | 6℃ | 11℃ | 7℃ |
最低気温(網走) | 3℃ | 0℃ | -1℃ | -2℃ | 0℃ | 5℃ | 1℃ |
2024年11月21日11時発表
上川・留萌地方
22日(金) | 23日(土) | 24日(日) | 25日(月) | 26日(火) | 27日(水) | 28日(木) | |
降水確率 | - | 60% | 50% | 30% | 40% | 70% | 60% |
最高気温(旭川) | 4℃ | 4℃ | 2℃ | 3℃ | 6℃ | 9℃ | 5℃ |
最低気温(旭川) | -1℃ | -1℃ | -2℃ | -3℃ | -3℃ | 3℃ | -1℃ |
2024年11月21日11時発表
釧路・根室・十勝地方
22日(金) | 23日(土) | 24日(日) | 25日(月) | 26日(火) | 27日(水) | 28日(木) | |
降水確率 | - | 40% | 30% | 20% | 30% | 70% | 40% |
最高気温(釧路) | 9℃ | 7℃ | 6℃ | 6℃ | 9℃ | 11℃ | 9℃ |
最低気温(釧路) | 4℃ | 0℃ | 0℃ | -1℃ | -1℃ | 6℃ | 2℃ |
2024年11月21日11時発表
胆振・日高地方
22日(金) | 23日(土) | 24日(日) | 25日(月) | 26日(火) | 27日(水) | 28日(木) | |
降水確率 | - | 30% | 30% | 20% | 40% | 70% | 50% |
最高気温(室蘭) | 8℃ | 7℃ | 6℃ | 8℃ | 11℃ | 11℃ | 7℃ |
最低気温(室蘭) | 4℃ | 2℃ | 2℃ | 2℃ | 4℃ | 6℃ | 2℃ |
2024年11月21日11時発表
渡島・檜山地方
22日(金) | 23日(土) | 24日(日) | 25日(月) | 26日(火) | 27日(水) | 28日(木) | |
降水確率 | - | 60% | 50% | 30% | 40% | 70% | 60% |
最高気温(函館) | 10℃ | 8℃ | 7℃ | 9℃ | 11℃ | 12℃ | 7℃ |
最低気温(函館) | 1℃ | 1℃ | 0℃ | 0℃ | 2℃ | 5℃ | 1℃ |
2024年11月21日11時発表
釧路・根室・十勝地方
22日(金) | 23日(土) | 24日(日) | 25日(月) | 26日(火) | 27日(水) | 28日(木) | |
降水確率 | - | 40% | 30% | 20% | 30% | 70% | 40% |
最高気温(釧路) | 9℃ | 7℃ | 6℃ | 6℃ | 9℃ | 11℃ | 9℃ |
最低気温(釧路) | 4℃ | 0℃ | 0℃ | -1℃ | -1℃ | 6℃ | 2℃ |
【広告】