北海道内各地の週間天気予報(7日先までの天気、最高・最低気温、降水確率の予報)です。
地図上の地域をクリックすると
該当地域の天気予報が表示されます
2025年04月01日17時発表
石狩・空知・後志地方
02日(水) | 03日(木) | 04日(金) | 05日(土) | 06日(日) | 07日(月) | 08日(火) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
降水確率 | - | 70% | 40% | 30% | 50% | 50% | 40% |
最高気温(札幌) | 9℃ | 5℃ | 8℃ | 11℃ | 12℃ | 11℃ | 12℃ |
最低気温(札幌) | 2℃ | 2℃ | 2℃ | 2℃ | 4℃ | 5℃ | 4℃ |
2025年04月01日17時発表
宗谷地方
02日(水) | 03日(木) | 04日(金) | 05日(土) | 06日(日) | 07日(月) | 08日(火) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
降水確率 | - | 60% | 50% | 20% | 30% | 50% | 40% |
最高気温(稚内) | 8℃ | 3℃ | 5℃ | 7℃ | 8℃ | 7℃ | 7℃ |
最低気温(稚内) | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 2℃ | 1℃ | 3℃ | 2℃ |
2025年04月01日17時発表
網走・北見・紋別地方
02日(水) | 03日(木) | 04日(金) | 05日(土) | 06日(日) | 07日(月) | 08日(火) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
降水確率 | - | 80% | 50% | 20% | 30% | 50% | 50% |
最高気温(網走) | 7℃ | 1℃ | 5℃ | 7℃ | 10℃ | 7℃ | 7℃ |
最低気温(網走) | -1℃ | -1℃ | -1℃ | 0℃ | -1℃ | 3℃ | 1℃ |
2025年04月01日17時発表
上川・留萌地方
02日(水) | 03日(木) | 04日(金) | 05日(土) | 06日(日) | 07日(月) | 08日(火) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
降水確率 | - | 70% | 50% | 30% | 40% | 50% | 40% |
最高気温(旭川) | 8℃ | 6℃ | 6℃ | 9℃ | 12℃ | 11℃ | 10℃ |
最低気温(旭川) | -5℃ | -2℃ | -1℃ | 1℃ | 0℃ | 4℃ | 3℃ |
2025年04月01日17時発表
釧路・根室地方
02日(水) | 03日(木) | 04日(金) | 05日(土) | 06日(日) | 07日(月) | 08日(火) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
降水確率 | - | 70% | 40% | 20% | 50% | 50% | 50% |
最高気温(釧路) | 6℃ | 6℃ | 9℃ | 10℃ | 8℃ | 9℃ | 10℃ |
最低気温(釧路) | -1℃ | 0℃ | -1℃ | 0℃ | -1℃ | 3℃ | 2℃ |
2025年04月01日17時発表
胆振・日高地方
02日(水) | 03日(木) | 04日(金) | 05日(土) | 06日(日) | 07日(月) | 08日(火) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
降水確率 | - | 60% | 40% | 20% | 50% | 50% | 40% |
最高気温(室蘭) | 7℃ | 6℃ | 10℃ | 11℃ | 10℃ | 11℃ | 12℃ |
最低気温(室蘭) | 4℃ | 2℃ | 2℃ | 3℃ | 4℃ | 5℃ | 4℃ |
2025年04月01日17時発表
渡島・檜山地方
02日(水) | 03日(木) | 04日(金) | 05日(土) | 06日(日) | 07日(月) | 08日(火) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
降水確率 | - | 80% | 40% | 30% | 50% | 50% | 40% |
最高気温(函館) | 8℃ | 7℃ | 10℃ | 12℃ | 13℃ | 13℃ | 13℃ |
最低気温(函館) | 4℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 3℃ | 4℃ | 3℃ |
2025年04月01日17時発表
十勝地方
02日(水) | 03日(木) | 04日(金) | 05日(土) | 06日(日) | 07日(月) | 08日(火) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
降水確率 | - | 70% | 40% | 20% | 50% | 50% | 40% |
最高気温(帯広) | 7℃ | 8℃ | 11℃ | 13℃ | 9℃ | 12℃ | 15℃ |
最低気温(帯広) | -2℃ | -1℃ | 0℃ | 0℃ | -1℃ | 3℃ | 3℃ |
【広告】