日付 | 天気の傾向 | 雨または雪の出現率(%) | 最高気温(℃) | 最低気温(℃) | 服装の目安 |
---|---|---|---|---|---|
7月1日 | 23.8 | 15.9 |
[日中] [夜間] |
||
7月2日 | 23.9 | 16.0 | |||
7月3日 | 24.0 | 16.2 | |||
7月4日 | 24.1 | 16.3 | |||
7月5日 | 24.1 | 16.4 | |||
7月6日 | 24.2 | 16.6 | |||
7月7日 | 24.3 | 16.7 | |||
7月8日 | 24.4 | 16.8 | |||
7月9日 | 24.5 | 16.9 | |||
7月10日 | 24.6 | 17.0 | |||
7月11日 | 24.7 | 17.2 |
[日中] [夜間] |
||
7月12日 | 24.8 | 17.3 | |||
7月13日 | 24.9 | 17.4 | |||
7月14日 | 25.0 | 17.5 | |||
7月15日 | 25.1 | 17.6 | |||
7月16日 | 25.2 | 17.7 | |||
7月17日 | 25.4 | 17.8 | |||
7月18日 | 25.5 | 17.9 | |||
7月19日 | 25.6 | 18.1 | |||
7月20日 | 25.8 | 18.2 | |||
7月21日 | 25.9 | 18.4 |
[日中] [夜間] |
||
7月22日 | 26.1 | 18.5 | |||
7月23日 | 26.2 | 18.7 | |||
7月24日 | 26.4 | 18.9 | |||
7月25日 | 26.5 | 19.0 | |||
7月26日 | 26.7 | 19.2 | |||
7月27日 | 26.8 | 19.3 | |||
7月28日 | 26.9 | 19.5 | |||
7月29日 | 27.0 | 19.6 | |||
7月30日 | 27.1 | 19.7 | |||
7月31日 | 27.1 | 19.7 |