過去の天気

2025年09月 札幌市中央区の天気

日付 曜日 気温(℃) 天気
最低 最高 3時 6時 9時 12時 15時 18時 21時
9月01日 22.0 27.7
9月02日 22.2 24.3
9月03日 21.1 27.3
9月04日 17.8 28.2
9月05日 18.6 28.2
9月06日 18.7 28.6
9月07日 20.7 25.2
9月08日 17.8 28.2
9月09日 20.1 26.5
9月10日 19.2 27.2
9月11日 18.3 28.8
9月12日 16.3 27.9
9月13日 18.9 23.8
9月14日 17.5 24.2
9月15日 15.8 28.5
9月16日 17.9 28.6
9月17日 20.2 24.3
9月18日 16.7 22.5
9月19日 14.1 22.8
9月20日 11.7 20.6
9月21日 12.9 19.1
9月22日 10.7 22.3
9月23日 13.0 23.5
9月24日 13.0 23.7
9月25日 18.0 21.6
9月26日 15.6 25.7
9月27日 14.3 24.7
9月28日 14.2 25.7
9月29日 16.1 22.9
9月30日 13.8 23.9

【広告】