日付 | 曜日 | 気温(℃) | 天気 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最低 | 最高 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | ||
11月01日 | 水 | 9.8 | 17.6 | |||||||
11月02日 | 木 | 10.4 | 13.7 | |||||||
11月03日 | 金 | 9.2 | 21.5 | |||||||
11月04日 | 土 | 8.6 | 10.7 | |||||||
11月05日 | 日 | 2.6 | 12.3 | |||||||
11月06日 | 月 | 7.3 | 17.2 | |||||||
11月07日 | 火 | 13.2 | 17.8 | |||||||
11月08日 | 水 | 7.4 | 11.8 | |||||||
11月09日 | 木 | 4.6 | 15.1 | |||||||
11月10日 | 金 | 12.9 | 15.7 | |||||||
11月11日 | 土 | 0.2 | 5.8 | |||||||
11月12日 | 日 | -0.3 | 4.8 | |||||||
11月13日 | 月 | 2.1 | 4.5 | |||||||
11月14日 | 火 | 0.6 | 5.5 | |||||||
11月15日 | 水 | 1.1 | 9.2 | |||||||
11月16日 | 木 | 0.8 | 11.8 | |||||||
11月17日 | 金 | 8.5 | 12.0 | |||||||
11月18日 | 土 | 9.1 | 13.1 | |||||||
11月19日 | 日 | 4.7 | 12.4 | |||||||
11月20日 | 月 | 5.1 | 8.1 | |||||||
11月21日 | 火 | 1.5 | 12.2 | |||||||
11月22日 | 水 | 5.8 | 13.9 | |||||||
11月23日 | 木 | 8.5 | 17.3 | |||||||
11月24日 | 金 | 4.4 | 10.0 | |||||||
11月25日 | 土 | -4.9 | -1.4 | |||||||
11月26日 | 日 | -3.5 | 0.3 | |||||||
11月27日 | 月 | -0.6 | 4.2 | |||||||
11月28日 | 火 | 2.3 | 12.1 | |||||||
11月29日 | 水 | -2.5 | 0.8 | |||||||
11月30日 | 木 | -5.1 | -3.2 |
【広告】