日付 | 曜日 | 気温(℃) | 天気 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最低 | 最高 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | ||
4月01日 | 土 | -2.3 | 6.6 | |||||||
4月02日 | 日 | -1.3 | 7.5 | |||||||
4月03日 | 月 | 1.1 | 11.1 | |||||||
4月04日 | 火 | 2.3 | 10.6 | |||||||
4月05日 | 水 | 2.5 | 15.4 | |||||||
4月06日 | 木 | 5.6 | 18.0 | |||||||
4月07日 | 金 | 7.2 | 11.1 | |||||||
4月08日 | 土 | 3.9 | 7.5 | |||||||
4月09日 | 日 | 4.3 | 10.1 | |||||||
4月10日 | 月 | 4.0 | 10.0 | |||||||
4月11日 | 火 | 3.2 | 10.9 | |||||||
4月12日 | 水 | 3.0 | 6.3 | |||||||
4月13日 | 木 | -1.0 | 3.8 | |||||||
4月14日 | 金 | 1.2 | 17.9 | |||||||
4月15日 | 土 | 10.8 | 19.0 | |||||||
4月16日 | 日 | 9.5 | 17.5 | |||||||
4月17日 | 月 | 3.6 | 15.4 | |||||||
4月18日 | 火 | 3.1 | 10.1 | |||||||
4月19日 | 水 | 6.6 | 8.7 | |||||||
4月20日 | 木 | 1.6 | 7.2 | |||||||
4月21日 | 金 | 3.2 | 13.4 | |||||||
4月22日 | 土 | 3.0 | 6.6 | |||||||
4月23日 | 日 | 3.5 | 10.0 | |||||||
4月24日 | 月 | 1.8 | 16.0 | |||||||
4月25日 | 火 | 6.8 | 20.0 | |||||||
4月26日 | 水 | 5.9 | 17.6 | |||||||
4月27日 | 木 | 5.4 | 13.9 | |||||||
4月28日 | 金 | 5.0 | 14.2 | |||||||
4月29日 | 土 | 6.5 | 16.3 | |||||||
4月30日 | 日 | 7.3 | 15.5 |
【広告】