日付 | 曜日 | 気温(℃) | 天気 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最低 | 最高 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | ||
9月01日 | 火 | 16.9 | 23.7 | |||||||
9月02日 | 水 | 19.0 | 25.0 | |||||||
9月03日 | 木 | 21.2 | 26.7 | |||||||
9月04日 | 金 | 22.9 | 30.3 | |||||||
9月05日 | 土 | 23.3 | 29.4 | |||||||
9月06日 | 日 | 21.8 | 28.4 | |||||||
9月07日 | 月 | 22.0 | 29.8 | |||||||
9月08日 | 火 | 23.9 | 32.7 | |||||||
9月09日 | 水 | 23.0 | 31.5 | |||||||
9月10日 | 木 | 21.1 | 24.7 | |||||||
9月11日 | 金 | 20.2 | 24.3 | |||||||
9月12日 | 土 | 16.3 | 19.3 | |||||||
9月13日 | 日 | 14.0 | 17.2 | |||||||
9月14日 | 月 | 14.2 | 19.9 | |||||||
9月15日 | 火 | 15.4 | 22.6 | |||||||
9月16日 | 水 | 17.4 | 25.8 | |||||||
9月17日 | 木 | 19.6 | 24.9 | |||||||
9月18日 | 金 | 19.2 | 22.6 | |||||||
9月19日 | 土 | 16.6 | 24.2 | |||||||
9月20日 | 日 | 15.0 | 24.4 | |||||||
9月21日 | 月 | 15.7 | 22.7 | |||||||
9月22日 | 火 | 13.6 | 23.2 | |||||||
9月23日 | 水 | 16.0 | 22.9 | |||||||
9月24日 | 木 | 14.5 | 22.7 | |||||||
9月25日 | 金 | 13.2 | 17.7 | |||||||
9月26日 | 土 | 12.6 | 20.0 | |||||||
9月27日 | 日 | 14.0 | 19.4 | |||||||
9月28日 | 月 | 13.0 | 19.6 | |||||||
9月29日 | 火 | 10.6 | 22.9 | |||||||
9月30日 | 水 | 12.7 | 22.8 |
【広告】