日付 | 曜日 | 気温(℃) | 天気 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最低 | 最高 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | ||
1月01日 | 日 | -0.2 | 1.5 | |||||||
1月02日 | 月 | -8.2 | -4.8 | |||||||
1月03日 | 火 | -7.5 | -3.7 | |||||||
1月04日 | 水 | -7.2 | -2.3 | |||||||
1月05日 | 木 | -6.3 | 0.0 | |||||||
1月06日 | 金 | -3.0 | 1.4 | |||||||
1月07日 | 土 | -5.7 | -0.4 | |||||||
1月08日 | 日 | -7.4 | -1.2 | |||||||
1月09日 | 月 | -5.9 | 2.7 | |||||||
1月10日 | 火 | -4.5 | -1.1 | |||||||
1月11日 | 水 | -4.1 | 2.4 | |||||||
1月12日 | 木 | -3.2 | 6.0 | |||||||
1月13日 | 金 | -4.6 | 7.6 | |||||||
1月14日 | 土 | 2.3 | 5.4 | |||||||
1月15日 | 日 | -6.2 | -2.8 | |||||||
1月16日 | 月 | -6.4 | -2.4 | |||||||
1月17日 | 火 | -9.6 | -2.2 | |||||||
1月18日 | 水 | -7.3 | 0.3 | |||||||
1月19日 | 木 | -7.4 | -1.4 | |||||||
1月20日 | 金 | -3.4 | 1.7 | |||||||
1月21日 | 土 | -6.9 | -2.8 | |||||||
1月22日 | 日 | -8.7 | -3.0 | |||||||
1月23日 | 月 | -8.5 | -3.8 | |||||||
1月24日 | 火 | -8.4 | -5.1 | |||||||
1月25日 | 水 | -12.8 | -8.9 | |||||||
1月26日 | 木 | -10.5 | -4.6 | |||||||
1月27日 | 金 | -10.1 | -2.2 | |||||||
1月28日 | 土 | -10.6 | -3.1 | |||||||
1月29日 | 日 | -10.5 | -4.2 | |||||||
1月30日 | 月 | -13.2 | -0.8 | |||||||
1月31日 | 火 | -10.0 | -3.1 |
【広告】