日付 | 曜日 | 気温(℃) | 天気 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最低 | 最高 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | ||
12月01日 | 水 | 10.5 | 14.6 | |||||||
12月02日 | 木 | -2.8 | 1.1 | |||||||
12月03日 | 金 | -0.2 | 9.7 | |||||||
12月04日 | 土 | 1.0 | 4.2 | |||||||
12月05日 | 日 | -3.1 | 1.5 | |||||||
12月06日 | 月 | -1.9 | 8.2 | |||||||
12月07日 | 火 | 3.2 | 9.0 | |||||||
12月08日 | 水 | -0.1 | 6.2 | |||||||
12月09日 | 木 | -1.2 | 7.9 | |||||||
12月10日 | 金 | -1.3 | 9.3 | |||||||
12月11日 | 土 | 2.6 | 9.3 | |||||||
12月12日 | 日 | 1.8 | 8.1 | |||||||
12月13日 | 月 | -3.8 | 0.8 | |||||||
12月14日 | 火 | -0.9 | 4.0 | |||||||
12月15日 | 水 | 2.2 | 4.6 | |||||||
12月16日 | 木 | -1.5 | 3.5 | |||||||
12月17日 | 金 | -0.7 | 0.6 | |||||||
12月18日 | 土 | -7.8 | -4.0 | |||||||
12月19日 | 日 | -8.3 | -1.1 | |||||||
12月20日 | 月 | -6.1 | 0.4 | |||||||
12月21日 | 火 | -2.4 | 4.1 | |||||||
12月22日 | 水 | -5.6 | 2.4 | |||||||
12月23日 | 木 | -5.5 | -0.6 | |||||||
12月24日 | 金 | -6.9 | -2.5 | |||||||
12月25日 | 土 | -6.8 | -3.7 | |||||||
12月26日 | 日 | -10.0 | -4.0 | |||||||
12月27日 | 月 | -7.0 | -3.5 | |||||||
12月28日 | 火 | -9.7 | -1.9 | |||||||
12月29日 | 水 | -6.7 | 0.3 | |||||||
12月30日 | 木 | -4.0 | 0.2 | |||||||
12月31日 | 金 | -8.4 | -4.8 |
【広告】