日付 | 曜日 | 気温(℃) | 天気 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最低 | 最高 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | ||
9月01日 | 日 | 18.3 | 29.0 | |||||||
9月02日 | 月 | 18.8 | 27.0 | |||||||
9月03日 | 火 | 18.2 | 27.8 | |||||||
9月04日 | 水 | 16.8 | 28.6 | |||||||
9月05日 | 木 | 20.4 | 27.6 | |||||||
9月06日 | 金 | 19.6 | 25.9 | |||||||
9月07日 | 土 | 15.8 | 26.7 | |||||||
9月08日 | 日 | 17.2 | 31.5 | |||||||
9月09日 | 月 | 19.1 | 27.1 | |||||||
9月10日 | 火 | 19.4 | 27.7 | |||||||
9月11日 | 水 | 18.4 | 25.8 | |||||||
9月12日 | 木 | 18.0 | 26.4 | |||||||
9月13日 | 金 | 16.6 | 27.4 | |||||||
9月14日 | 土 | 13.4 | 23.7 | |||||||
9月15日 | 日 | 16.6 | 19.3 | |||||||
9月16日 | 月 | 12.0 | 23.6 | |||||||
9月17日 | 火 | 18.2 | 24.7 | |||||||
9月18日 | 水 | 16.9 | 25.0 | |||||||
9月19日 | 木 | 14.0 | 23.7 | |||||||
9月20日 | 金 | 16.3 | 23.0 | |||||||
9月21日 | 土 | 13.4 | 17.2 | |||||||
9月22日 | 日 | 11.2 | 17.3 | |||||||
9月23日 | 月 | 10.0 | 19.8 | |||||||
9月24日 | 火 | 10.1 | 22.2 | |||||||
9月25日 | 水 | 13.6 | 21.0 | |||||||
9月26日 | 木 | 17.3 | 24.4 | |||||||
9月27日 | 金 | 17.8 | 23.8 | |||||||
9月28日 | 土 | 16.2 | 22.5 | |||||||
9月29日 | 日 | 12.5 | 23.0 | |||||||
9月30日 | 月 | 14.3 | 22.3 |
【広告】