日付 | 曜日 | 気温(℃) | 天気 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最低 | 最高 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | ||
12月01日 | 金 | -5.1 | -1.3 | |||||||
12月02日 | 土 | -5.6 | 2.4 | |||||||
12月03日 | 日 | 1.1 | 5.4 | |||||||
12月04日 | 月 | -0.8 | 7.0 | |||||||
12月05日 | 火 | 1.6 | 10.5 | |||||||
12月06日 | 水 | -1.6 | 10.3 | |||||||
12月07日 | 木 | 6.7 | 11.4 | |||||||
12月08日 | 金 | -2.3 | 4.8 | |||||||
12月09日 | 土 | 2.3 | 11.3 | |||||||
12月10日 | 日 | 0.7 | 5.6 | |||||||
12月11日 | 月 | -3.3 | 0.1 | |||||||
12月12日 | 火 | -2.6 | 1.7 | |||||||
12月13日 | 水 | -2.5 | 0.3 | |||||||
12月14日 | 木 | -3.4 | 0.4 | |||||||
12月15日 | 金 | -2.5 | 0.5 | |||||||
12月16日 | 土 | -2.3 | 1.0 | |||||||
12月17日 | 日 | -0.8 | 2.9 | |||||||
12月18日 | 月 | -6.9 | -3.9 | |||||||
12月19日 | 火 | -8.2 | -2.8 | |||||||
12月20日 | 水 | -6.1 | -1.2 | |||||||
12月21日 | 木 | -7.6 | -0.4 | |||||||
12月22日 | 金 | -3.6 | -0.3 | |||||||
12月23日 | 土 | -8.2 | -3.7 | |||||||
12月24日 | 日 | -6.1 | -1.2 | |||||||
12月25日 | 月 | -7.1 | 2.2 | |||||||
12月26日 | 火 | -2.4 | 0.6 | |||||||
12月27日 | 水 | -3.8 | -0.8 | |||||||
12月28日 | 木 | -6.6 | 0.1 | |||||||
12月29日 | 金 | -1.4 | 2.4 | |||||||
12月30日 | 土 | -1.6 | 3.0 | |||||||
12月31日 | 日 | -2.6 | -0.5 |
【広告】