過去の天気

2022年03月 札幌市中央区の天気

日付 曜日 気温(℃) 天気
最低 最高 3時 6時 9時 12時 15時 18時 21時
3月01日 火 -1.5 4.2
3月02日 水 -3.5 2.7
3月03日 木 -2.7 1.8
3月04日 金 -3.2 4.0
3月05日 土 -2.2 3.1
3月06日 日 -2.6 3.8
3月07日 月 -0.7 3.4
3月08日 火 -0.6 3.4
3月09日 水 -2.4 4.7
3月10日 木 -2.7 8.1
3月11日 金 1.0 6.2
3月12日 土 1.1 4.8
3月13日 日 -0.7 6.9
3月14日 月 1.4 6.7
3月15日 火 0.4 2.5
3月16日 水 0.4 6.6
3月17日 木 0.3 4.3
3月18日 金 -2.6 4.2
3月19日 土 -1.6 4.0
3月20日 日 0.0 2.7
3月21日 月 -1.1 4.8
3月22日 火 -1.1 4.8
3月23日 水 -1.9 7.2
3月24日 木 1.6 7.2
3月25日 金 0.2 9.1
3月26日 土 3.9 7.8
3月27日 日 4.6 11.8
3月28日 月 1.8 6.7
3月29日 火 1.1 13.1
3月30日 水 1.9 10.4
3月31日 木 0.9 8.4

【広告】