過去の天気

2017年02月 札幌市中央区の天気

日付 曜日 気温(℃) 天気
最低 最高 3時 6時 9時 12時 15時 18時 21時
2月01日 水 -6.8 0.9
2月02日 木 -8.9 -5.7
2月03日 金 -8.1 -2.6
2月04日 土 -4.0 2.2
2月05日 日 -5.3 2.3
2月06日 月 -3.5 2.3
2月07日 火 -3.9 -1.9
2月08日 水 -4.5 0.3
2月09日 木 -6.1 2.8
2月10日 金 -3.6 1.3
2月11日 土 -6.0 1.2
2月12日 日 -0.3 2.0
2月13日 月 0.6 2.6
2月14日 火 -0.8 1.2
2月15日 水 -3.7 3.2
2月16日 木 -3.6 5.4
2月17日 金 1.6 8.3
2月18日 土 -8.4 -3.7
2月19日 日 -6.8 -1.7
2月20日 月 -7.6 -0.8
2月21日 火 -7.1 -2.6
2月22日 水 -7.0 0.8
2月23日 木 -1.8 3.3
2月24日 金 -2.5 0.3
2月25日 土 -4.9 1.6
2月26日 日 -6.4 -2.8
2月27日 月 -10.8 -0.3
2月28日 火 -8.4 4.1

【広告】