日付 | 曜日 | 気温(℃) | 天気 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最低 | 最高 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | ||
1月01日 | 火 | -3.6 | -0.5 | |||||||
1月02日 | 水 | -6.5 | -0.6 | |||||||
1月03日 | 木 | -8.1 | -0.9 | |||||||
1月04日 | 金 | -2.6 | 2.9 | |||||||
1月05日 | 土 | -2.9 | -0.3 | |||||||
1月06日 | 日 | -3.7 | -1.2 | |||||||
1月07日 | 月 | -6.9 | -3.1 | |||||||
1月08日 | 火 | -7.0 | 0.3 | |||||||
1月09日 | 水 | -4.7 | 0.1 | |||||||
1月10日 | 木 | -1.8 | 4.1 | |||||||
1月11日 | 金 | -5.9 | -1.9 | |||||||
1月12日 | 土 | -3.2 | -0.2 | |||||||
1月13日 | 日 | -7.5 | -2.3 | |||||||
1月14日 | 月 | -8.7 | -1.9 | |||||||
1月15日 | 火 | -6.0 | 3.5 | |||||||
1月16日 | 水 | -3.5 | 0.2 | |||||||
1月17日 | 木 | -5.9 | -3.9 | |||||||
1月18日 | 金 | -11.3 | -2.0 | |||||||
1月19日 | 土 | -4.0 | 1.1 | |||||||
1月20日 | 日 | -4.3 | 1.3 | |||||||
1月21日 | 月 | -6.3 | -2.8 | |||||||
1月22日 | 火 | -7.7 | -1.4 | |||||||
1月23日 | 水 | -6.7 | 1.5 | |||||||
1月24日 | 木 | -4.9 | -0.5 | |||||||
1月25日 | 金 | -2.1 | -0.7 | |||||||
1月26日 | 土 | -4.4 | -0.6 | |||||||
1月27日 | 日 | -6.3 | -1.7 | |||||||
1月28日 | 月 | -6.8 | 2.1 | |||||||
1月29日 | 火 | -2.5 | 0.0 | |||||||
1月30日 | 水 | -7.0 | 1.6 | |||||||
1月31日 | 木 | -4.8 | 0.8 |
【広告】