過去の天気

2026年09月 札幌市中央区の天気

日付 曜日 気温(℃) 天気
最低 最高 3時 6時 9時 12時 15時 18時 21時
9月01日 18.5 24.2
9月02日 16.6 22.2
9月03日 19.6 24.0
9月04日 17.6 19.9
9月05日 13.9 23.7
9月06日 13.6 25.8
9月07日 16.3 21.9
9月08日 18.5 27.0
9月09日 18.3 21.6
9月10日 12.5 23.7
9月11日 14.8 25.9
9月12日 14.5 26.5
9月13日 16.2 26.4
9月14日 20.3 24.8
9月15日 15.3 22.2
9月16日 13.4 24.7
9月17日 14.6 26.1
9月18日 14.0 24.8
9月19日 15.1 23.3

【広告】