日付 | 曜日 | 気温(℃) | 天気 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最低 | 最高 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | ||
11月01日 | 月 | 6.0 | 14.4 | |||||||
11月02日 | 火 | 7.2 | 10.1 | |||||||
11月03日 | 水 | 7.2 | 12.8 | |||||||
11月04日 | 木 | 6.1 | 15.2 | |||||||
11月05日 | 金 | 6.8 | 14.1 | |||||||
11月06日 | 土 | 5.4 | 13.3 | |||||||
11月07日 | 日 | 5.0 | 10.5 | |||||||
11月08日 | 月 | 2.7 | 15.2 | |||||||
11月09日 | 火 | 12.0 | 15.3 | |||||||
11月10日 | 水 | 9.8 | 14.0 | |||||||
11月11日 | 木 | 7.3 | 10.9 | |||||||
11月12日 | 金 | 6.4 | 12.4 | |||||||
11月13日 | 土 | 5.0 | 10.5 | |||||||
11月14日 | 日 | 4.1 | 13.1 | |||||||
11月15日 | 月 | 5.9 | 9.6 | |||||||
11月16日 | 火 | 3.9 | 6.9 | |||||||
11月17日 | 水 | 5.6 | 9.0 | |||||||
11月18日 | 木 | 1.7 | 12.3 | |||||||
11月19日 | 金 | 5.3 | 14.0 | |||||||
11月20日 | 土 | 3.2 | 7.6 | |||||||
11月21日 | 日 | 2.4 | 6.6 | |||||||
11月22日 | 月 | 2.9 | 13.6 | |||||||
11月23日 | 火 | 3.3 | 10.4 | |||||||
11月24日 | 水 | 1.5 | 3.5 | |||||||
11月25日 | 木 | 0.4 | 3.3 | |||||||
11月26日 | 金 | -0.5 | 5.9 | |||||||
11月27日 | 土 | 0.7 | 4.7 | |||||||
11月28日 | 日 | 1.2 | 7.9 | |||||||
11月29日 | 月 | -0.2 | 11.8 | |||||||
11月30日 | 火 | 4.3 | 11.0 |
【広告】