日付 | 曜日 | 気温(℃) | 天気 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最低 | 最高 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | ||
12月01日 | 日 | -0.6 | 5.5 | |||||||
12月02日 | 月 | -1.9 | 7.8 | |||||||
12月03日 | 火 | 5.4 | 8.3 | |||||||
12月04日 | 水 | -1.7 | 3.7 | |||||||
12月05日 | 木 | -1.9 | 2.4 | |||||||
12月06日 | 金 | -3.0 | 0.9 | |||||||
12月07日 | 土 | -4.5 | -0.6 | |||||||
12月08日 | 日 | -3.4 | 0.6 | |||||||
12月09日 | 月 | -1.1 | 2.0 | |||||||
12月10日 | 火 | -0.5 | 3.9 | |||||||
12月11日 | 水 | -1.2 | 1.4 | |||||||
12月12日 | 木 | -5.0 |
【広告】