日付 | 曜日 | 気温(℃) | 天気 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最低 | 最高 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | ||
5月01日 | 月 | 7.2 | 13.3 | |||||||
5月02日 | 火 | 6.8 | 14.2 | |||||||
5月03日 | 水 | 6.5 | 23.6 | |||||||
5月04日 | 木 | 8.8 | 26.1 | |||||||
5月05日 | 金 | 11.9 | 24.8 | |||||||
5月06日 | 土 | 13.0 | 21.8 | |||||||
5月07日 | 日 | 8.7 | 17.3 | |||||||
5月08日 | 月 | 7.7 | 13.4 | |||||||
5月09日 | 火 | 4.2 | 19.7 | |||||||
5月10日 | 水 | 10.4 | 18.5 | |||||||
5月11日 | 木 | 11.6 | 16.4 | |||||||
5月12日 | 金 | 11.6 | 19.9 | |||||||
5月13日 | 土 | 9.1 | 15.5 | |||||||
5月14日 | 日 | 9.0 | 12.3 | |||||||
5月15日 | 月 | 8.0 | 13.9 | |||||||
5月16日 | 火 | 9.2 | 13.9 | |||||||
5月17日 | 水 | 8.2 | 20.4 | |||||||
5月18日 | 木 | 10.5 | 25.4 | |||||||
5月19日 | 金 | 11.8 | 27.7 | |||||||
5月20日 | 土 | 13.7 | 25.4 | |||||||
5月21日 | 日 | 12.6 | 23.9 | |||||||
5月22日 | 月 | 13.2 | 16.9 | |||||||
5月23日 | 火 | 13.3 | 17.4 | |||||||
5月24日 | 水 | 11.2 | 16.7 | |||||||
5月25日 | 木 | 12.8 | 19.4 | |||||||
5月26日 | 金 | 11.1 | 24.2 | |||||||
5月27日 | 土 | 14.8 | 17.3 | |||||||
5月28日 | 日 | 10.8 | 15.7 | |||||||
5月29日 | 月 | 9.9 | 25.7 | |||||||
5月30日 | 火 | 15.3 | 26.0 | |||||||
5月31日 | 水 | 14.8 | 24.0 |
【広告】