過去の天気

2023年02月 札幌市中央区の天気

日付 曜日 気温(℃) 天気
最低 最高 3時 6時 9時 12時 15時 18時 21時
2月01日 水 -9.0 0.0
2月02日 木 -4.5 -1.4
2月03日 金 -8.3 -3.0
2月04日 土 -7.8 -1.9
2月05日 日 -8.7 0.1
2月06日 月 -4.0 1.7
2月07日 火 -5.0 1.5
2月08日 水 -8.3 -0.5
2月09日 木 -6.0 -3.5
2月10日 金 -8.1 -2.1
2月11日 土 -6.8 1.2
2月12日 日 -1.3 3.3
2月13日 月 -2.5 0.9
2月14日 火 -7.1 -0.6
2月15日 水 -10.5 -6.4
2月16日 木 -8.6 -0.2
2月17日 金 -6.0 3.6
2月18日 土 -2.8 5.7
2月19日 日 -0.6 2.2
2月20日 月 -3.3 -0.5
2月21日 火 -9.1 -3.0
2月22日 水 -7.9 0.7
2月23日 木 -4.0 2.9
2月24日 金 -5.6 2.9
2月25日 土 -3.5 0.7
2月26日 日 -6.7 -0.9
2月27日 月 -8.1 3.6
2月28日 火 -4.7 11.2

【広告】