日付 | 曜日 | 気温(℃) | 天気 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最低 | 最高 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | ||
12月01日 | 火 | -2.1 | 0.9 | |||||||
12月02日 | 水 | -2.5 | 1.9 | |||||||
12月03日 | 木 | -0.3 | 2.0 | |||||||
12月04日 | 金 | -2.2 | 2.9 | |||||||
12月05日 | 土 | 0.8 | 6.4 | |||||||
12月06日 | 日 | 1.9 | 7.1 | |||||||
12月07日 | 月 | 0.0 | 5.8 | |||||||
12月08日 | 火 | 0.0 | 2.5 | |||||||
12月09日 | 水 | -0.1 | 4.1 | |||||||
12月10日 | 木 | -0.6 | 7.6 | |||||||
12月11日 | 金 | -0.7 | 6.1 | |||||||
12月12日 | 土 | 1.5 | 4.3 | |||||||
12月13日 | 日 | -2.9 | 1.7 | |||||||
12月14日 | 月 | -4.9 | -1.5 | |||||||
12月15日 | 火 | -6.8 | -2.5 | |||||||
12月16日 | 水 | -6.2 | -2.1 | |||||||
12月17日 | 木 | -6.3 | -1.9 | |||||||
12月18日 | 金 | -4.6 | 1.0 | |||||||
12月19日 | 土 | -7.6 | -3.8 | |||||||
12月20日 | 日 | -9.1 | -3.3 | |||||||
12月21日 | 月 | -9.3 | 0.0 | |||||||
12月22日 | 火 | -2.3 | 3.3 | |||||||
12月23日 | 水 | -2.5 | 4.8 | |||||||
12月24日 | 木 | -1.1 | 7.3 | |||||||
12月25日 | 金 | -2.2 | 1.5 | |||||||
12月26日 | 土 | -5.7 | -2.9 | |||||||
12月27日 | 日 | -7.1 | -1.3 | |||||||
12月28日 | 月 | -5.0 | -0.8 | |||||||
12月29日 | 火 | -7.6 | -2.0 | |||||||
12月30日 | 水 | -6.4 | -4.5 | |||||||
12月31日 | 木 | -12.6 | -4.3 |
【広告】