日付 | 曜日 | 気温(℃) | 天気 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最低 | 最高 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | ||
8月01日 | 木 | 20.5 | 28.4 | |||||||
8月02日 | 金 | 23.2 | 30.0 | |||||||
8月03日 | 土 | 24.1 | 29.5 | |||||||
8月04日 | 日 | 20.4 | 22.9 | |||||||
8月05日 | 月 | 19.9 | 24.4 | |||||||
8月06日 | 火 | 20.7 | 26.4 | |||||||
8月07日 | 水 | 21.8 | 32.0 | |||||||
8月08日 | 木 | 23.7 | 30.1 | |||||||
8月09日 | 金 | 24.8 | 30.2 | |||||||
8月10日 | 土 | 24.5 | 28.6 | |||||||
8月11日 | 日 | 22.1 | 29.4 | |||||||
8月12日 | 月 | 23.3 | 34.1 | |||||||
8月13日 | 火 | 25.7 | 28.5 | |||||||
8月14日 | 水 | 24.7 | 28.5 | |||||||
8月15日 | 木 | 22.3 | 27.6 | |||||||
8月16日 | 金 | 23.0 | 29.3 | |||||||
8月17日 | 土 | 23.2 | 27.6 | |||||||
8月18日 | 日 | 22.0 | 25.8 | |||||||
8月19日 | 月 | 20.0 | 29.4 | |||||||
8月20日 | 火 | 19.4 | 25.1 | |||||||
8月21日 | 水 | 18.2 | 28.7 | |||||||
8月22日 | 木 | 19.6 | 25.7 | |||||||
8月23日 | 金 | 22.5 | 30.7 | |||||||
8月24日 | 土 | 25.3 | 29.0 | |||||||
8月25日 | 日 | 20.2 | 28.9 | |||||||
8月26日 | 月 | 21.5 | 28.3 | |||||||
8月27日 | 火 | 22.3 | 25.2 | |||||||
8月28日 | 水 | 19.5 | 28.5 | |||||||
8月29日 | 木 | 19.8 | 30.6 | |||||||
8月30日 | 金 | 23.5 | 30.3 | |||||||
8月31日 | 土 | 21.7 | 28.0 |
【広告】