過去の天気

2024年08月 札幌市中央区の天気

日付 曜日 気温(℃) 天気
最低 最高 3時 6時 9時 12時 15時 18時 21時
8月01日 20.5 28.4
8月02日 23.2 30.0
8月03日 24.1 29.5
8月04日 20.4 22.9
8月05日 19.9 24.4
8月06日 20.7 26.4
8月07日 21.8 32.0
8月08日 23.7 30.1
8月09日 24.8 30.2
8月10日 24.5 28.6
8月11日 22.1 29.4
8月12日 23.3 34.1
8月13日 25.7 28.5
8月14日 24.7 28.5
8月15日 22.3 27.6
8月16日 23.0 29.3
8月17日 23.2 27.6
8月18日 22.0 25.8
8月19日 20.0 29.4
8月20日 19.4 25.1
8月21日 18.2 28.7
8月22日 19.6 25.7
8月23日 22.5 30.7
8月24日 25.3 29.0
8月25日 20.2 28.9
8月26日 21.5 28.3
8月27日 22.3 25.2
8月28日 19.5 28.5
8月29日 19.8 30.6
8月30日 23.5 30.3
8月31日 21.7 28.0

【広告】