日付 | 曜日 | 気温(℃) | 天気 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最低 | 最高 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | ||
4月01日 | 日 | 6.1 | 8.3 | |||||||
4月02日 | 月 | 2.9 | 13.0 | |||||||
4月03日 | 火 | 4.8 | 8.4 | |||||||
4月04日 | 水 | 4.7 | 7.9 | |||||||
4月05日 | 木 | -0.1 | 7.0 | |||||||
4月06日 | 金 | 1.6 | 3.7 | |||||||
4月07日 | 土 | 1.0 | 6.1 | |||||||
4月08日 | 日 | -0.3 | 8.5 | |||||||
4月09日 | 月 | 1.8 | 8.6 | |||||||
4月10日 | 火 | 2.1 | 11.9 | |||||||
4月11日 | 水 | 6.1 | 12.1 | |||||||
4月12日 | 木 | 6.4 | 14.4 | |||||||
4月13日 | 金 | 2.9 | 7.0 | |||||||
4月14日 | 土 | 2.0 | 10.5 | |||||||
4月15日 | 日 | 2.3 | 6.6 | |||||||
4月16日 | 月 | 0.9 | 10.6 | |||||||
4月17日 | 火 | 2.4 | 16.6 | |||||||
4月18日 | 水 | 5.4 | 19.1 | |||||||
4月19日 | 木 | 4.4 | 20.1 | |||||||
4月20日 | 金 | 8.9 | 19.8 | |||||||
4月21日 | 土 | 8.8 | 24.5 | |||||||
4月22日 | 日 | 8.7 | 12.6 | |||||||
4月23日 | 月 | 4.2 | 16.4 | |||||||
4月24日 | 火 | 7.0 | 13.0 | |||||||
4月25日 | 水 | 8.3 | 13.3 | |||||||
4月26日 | 木 | 9.3 | 14.1 | |||||||
4月27日 | 金 | 8.3 | 14.4 | |||||||
4月28日 | 土 | 2.2 | 17.0 | |||||||
4月29日 | 日 | 5.9 | 21.3 | |||||||
4月30日 | 月 | 11.6 | 24.5 |
【広告】