過去の天気

2023年10月 札幌市中央区の天気

日付 曜日 気温(℃) 天気
最低 最高 3時 6時 9時 12時 15時 18時 21時
10月01日 日 15.7 24.5
10月02日 月 13.7 19.6
10月03日 火 12.7 20.3
10月04日 水 12.2 21.6
10月05日 木 14.1 16.7
10月06日 金 12.9 18.1
10月07日 土 11.6 17.0
10月08日 日 9.0 17.6
10月09日 月 8.3 19.0
10月10日 火 11.6 18.6
10月11日 水 8.9 17.6
10月12日 木 9.0 20.9
10月13日 金 9.3 23.5
10月14日 土 9.7 22.2
10月15日 日 10.1 22.3
10月16日 月 12.4 18.1
10月17日 火 6.4 11.8
10月18日 水 10.1 18.6
10月19日 木 12.6 18.6
10月20日 金 10.0 12.8
10月21日 土 5.3 12.0
10月22日 日 3.1 10.8
10月23日 月 5.9 15.2
10月24日 火 4.8 17.6
10月25日 水 10.0 19.7
10月26日 木 7.9 18.9
10月27日 金 10.4 17.3
10月28日 土 10.4 15.2
10月29日 日 10.2 15.3
10月30日 月 5.9 15.1
10月31日 火 5.8 16.9

【広告】