日付 | 曜日 | 気温(℃) | 天気 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最低 | 最高 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | ||
4月01日 | 水 | 6.4 | 15.9 | |||||||
4月02日 | 木 | 6.6 | 10.1 | |||||||
4月03日 | 金 | 2.5 | 11.9 | |||||||
4月04日 | 土 | 3.5 | 15.0 | |||||||
4月05日 | 日 | 4.6 | 8.4 | |||||||
4月06日 | 月 | 1.1 | 8.9 | |||||||
4月07日 | 火 | 3.0 | 7.0 | |||||||
4月08日 | 水 | 3.5 | 11.8 | |||||||
4月09日 | 木 | 1.1 | 8.0 | |||||||
4月10日 | 金 | 1.8 | 6.2 | |||||||
4月11日 | 土 | 3.2 | 7.9 | |||||||
4月12日 | 日 | 0.0 | 7.3 | |||||||
4月13日 | 月 | 0.0 | 11.4 | |||||||
4月14日 | 火 | 1.4 | 9.2 | |||||||
4月15日 | 水 | 1.7 | 9.0 | |||||||
4月16日 | 木 | 2.5 | 8.1 | |||||||
4月17日 | 金 | 1.4 | 13.9 | |||||||
4月18日 | 土 | 4.0 | 12.6 | |||||||
4月19日 | 日 | 8.7 | 17.2 | |||||||
4月20日 | 月 | 5.6 | 10.3 | |||||||
4月21日 | 火 | 8.1 | 14.0 | |||||||
4月22日 | 水 | 4.5 | 10.2 | |||||||
4月23日 | 木 | 2.6 | 9.0 | |||||||
4月24日 | 金 | 1.8 | 9.4 | |||||||
4月25日 | 土 | 3.7 | 11.1 | |||||||
4月26日 | 日 | 5.1 | 10.7 | |||||||
4月27日 | 月 | 4.1 | 10.2 | |||||||
4月28日 | 火 | 4.5 | 14.9 | |||||||
4月29日 | 水 | 7.1 | 12.9 | |||||||
4月30日 | 木 | 4.2 | 20.9 |
【広告】