過去の天気

2026年07月 札幌市中央区の天気

日付 曜日 気温(℃) 天気
最低 最高 3時 6時 9時 12時 15時 18時 21時
7月01日 15.0 24.2
7月02日 17.5 25.1
7月03日 16.8 25.8
7月04日 15.0 26.8
7月05日 16.6 25.7
7月06日 18.2 23.4
7月07日 18.3 26.3
7月08日 18.8 27.5
7月09日 20.3 25.5
7月10日 20.2 26.2
7月11日 21.9 26.0
7月12日 21.4 26.8
7月13日 21.7 27.3
7月14日 22.0 27.0
7月15日 22.8 31.2
7月16日 21.9 31.4
7月17日 22.1 31.1
7月18日 23.8 25.7
7月19日 20.6 25.9
7月20日 21.6 24.4
7月21日 21.8 30.7
7月22日 22.2 25.7
7月23日 19.2 28.9
7月24日 21.8 28.5
7月25日 20.4 25.4
7月26日 18.3 24.9
7月27日 18.1 26.9
7月28日 18.1 25.4

【広告】