日付 | 曜日 | 気温(℃) | 天気 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最低 | 最高 | 3時 | 6時 | 9時 | 12時 | 15時 | 18時 | 21時 | ||
2月01日 | 木 | -6.4 | 0.5 | |||||||
2月02日 | 金 | -6.7 | -2.8 | |||||||
2月03日 | 土 | -9.0 | -1.8 | |||||||
2月04日 | 日 | -5.5 | 1.5 | |||||||
2月05日 | 月 | -7.6 | -1.9 | |||||||
2月06日 | 火 | -7.1 | -2.7 | |||||||
2月07日 | 水 | -7.0 | 1.2 | |||||||
2月08日 | 木 | -5.5 | 1.5 | |||||||
2月09日 | 金 | -3.5 | 0.8 | |||||||
2月10日 | 土 | -4.1 | 1.6 | |||||||
2月11日 | 日 | -3.2 | 0.1 | |||||||
2月12日 | 月 | -4.8 | 3.4 | |||||||
2月13日 | 火 | -1.9 | 10.1 | |||||||
2月14日 | 水 | 1.2 | 10.8 | |||||||
2月15日 | 木 | 0.8 | 3.5 | |||||||
2月16日 | 金 | -2.9 | 0.1 | |||||||
2月17日 | 土 | -6.8 | 2.7 | |||||||
2月18日 | 日 | -1.3 | 6.2 | |||||||
2月19日 | 月 | 2.6 | 13.9 | |||||||
2月20日 | 火 | 0.7 | 6.4 | |||||||
2月21日 | 水 | -5.1 | -1.6 | |||||||
2月22日 | 木 | -5.4 | -3.0 | |||||||
2月23日 | 金 | -7.8 | -3.8 | |||||||
2月24日 | 土 | -7.6 | -2.8 | |||||||
2月25日 | 日 | -6.4 | -0.8 | |||||||
2月26日 | 月 | -4.5 | -1.3 | |||||||
2月27日 | 火 | -4.0 | 1.9 | |||||||
2月28日 | 水 | -7.7 | -1.6 | |||||||
2月29日 | 木 | -7.3 | 0.7 |
【広告】