札幌 | 稚内 | 旭川 | 網走 | 帯広 | 釧路 | 室蘭 | 函館 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開花予想日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
平年差 | - | - | - | - | - | - | - | - |
昨年差 | - | - | - | - | - | - | - | - |
標本木 | そめいよしの | えぞやまざくら | えぞやまざくら | えぞやまざくら | えぞやまざくら | えぞやまざくら | そめいよしの | そめいよしの |
平年値 | 5月01日 | 5月13日 | 5月04日 | 5月10日 | 5月02日 | 5月16日 | 5月04日 | 4月28日 |
年 | 札幌 | 稚内 | 旭川 | 網走 | 帯広 | 釧路 | 室蘭 | 函館 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 4月15日 | 5月03日 | 4月25日 | 4月28日 | 4月20日 | 5月01日 | 4月21日 | 4月14日 |
2022年 | 4月23日 | 5月06日 | 4月26日 | 4月27日 | 4月22日 | 5月08日 | 4月25日 | 4月21日 |
2021年 | 4月22日 | 5月08日 | 4月29日 | 5月06日 | 4月24日 | 5月08日 | 4月27日 | 4月20日 |
2020年 | 4月30日 | 5月10日 | 5月03日 | 5月07日 | 5月02日 | 5月10日 | 5月01日 | 4月26日 |
2019年 | 4月24日 | 5月07日 | 5月01日 | 5月05日 | 4月28日 | 5月09日 | 4月29日 | 4月24日 |
最早1位 | 4月15日 (2023) |
4月29日 (2002) |
4月23日 (2008) |
4月27日 (2022) |
4月20日 (2023) |
5月01日 (2023) |
4月21日 (2023) |
4月14日 (2023) |
最晩1位 | 5月14日 (1980) |
5月26日 (2013) |
5月18日 (2013) |
5月25日 (2013) |
5月19日 (1984) |
5月30日 (1984) |
5月25日 (1984) |
5月23日 (1984) |
【広告】