| 地点 | 3日18時 | 3日21時 | 4日0時 | 4日3時 | 4日6時 | 4日9時 | 4日12時 | 4日15時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭川 | 5℃ |
4℃ |
4℃ |
2℃ |
3℃ |
5℃ |
6℃ |
6℃ |
| 日付 | 11月4日 | 11月5日 | 11月6日 | 11月7日 | 11月8日 | 11月9日 | 11月10日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
| 天気 | |||||||
| 降水確率 | -- | 50% | 70% | 70% | 60% | 60% | 60% |
| 最高気温 | 7℃ | 14℃ | 13℃ | 3℃ | 3℃ | 2℃ | 3℃ |
| 最低気温 | 2℃ | 1℃ | 1℃ | -1℃ | -2℃ | -3℃ | -3℃ |
| 服装の目安(昼) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 服装の目安(夜) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
【広告】