地点 | 22日6時 | 22日9時 | 22日12時 | 22日15時 | 22日18時 | 22日21時 | 23日0時 | 23日3時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旭川 | 3℃ |
4℃ |
7℃ |
6℃ |
6℃ |
5℃ |
5℃ |
4℃ |
日付 | 10月22日 | 10月23日 | 10月24日 | 10月25日 | 10月26日 | 10月27日 | 10月28日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
天気 | |||||||
降水確率 | -- | 50% | 30% | 30% | 50% | 50% | 50% |
最高気温 | 7℃ | 9℃ | 10℃ | 12℃ | 13℃ | 12℃ | 7℃ |
最低気温 | 3℃ | 2℃ | 1℃ | 0℃ | 2℃ | 3℃ | 2℃ |
服装の目安(昼) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
服装の目安(夜) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
【広告】