| 地点 | 21日18時 | 21日21時 | 22日0時 | 22日3時 | 22日6時 | 22日9時 | 22日12時 | 22日15時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 3℃ |
2℃ |
2℃ |
2℃ |
3℃ |
7℃ |
9℃ |
10℃ |
| 日付 | 3月22日 | 3月23日 | 3月24日 | 3月25日 | 3月26日 | 3月27日 | 3月28日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 天気 | |||||||
| 降水確率 | -- | 30% | 20% | 20% | 20% | 30% | 40% |
| 最高気温 | 10℃ | 13℃ | 11℃ | 10℃ | 10℃ | 12℃ | 10℃ |
| 最低気温 | 0℃ | 3℃ | 0℃ | -3℃ | 0℃ | 1℃ | 1℃ |
| 服装の目安(昼) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 服装の目安(夜) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
【広告】