地点 | 21日12時 | 21日15時 | 21日18時 | 21日21時 | 22日0時 | 22日3時 | 22日6時 | 22日9時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | 10℃ |
9℃ |
6℃ |
4℃ |
3℃ |
2℃ |
2℃ |
4℃ |
日付 | 11月22日 | 11月23日 | 11月24日 | 11月25日 | 11月26日 | 11月27日 | 11月28日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
天気 | |||||||
降水確率 | -- | 80% | 50% | 30% | 40% | 70% | 60% |
最高気温 | 6℃ | 6℃ | 4℃ | 7℃ | 10℃ | 12℃ | 7℃ |
最低気温 | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 5℃ | 1℃ |
服装の目安(昼) | |||||||
服装の目安(夜) |
【広告】