| 地点 | 4日6時 | 4日9時 | 4日12時 | 4日15時 | 4日18時 | 4日21時 | 5日0時 | 5日3時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帯広 | -9℃ |
-3℃ |
4℃ |
4℃ |
1℃ |
0℃ |
-4℃ |
-7℃ |
| 日付 | 2月4日 | 2月5日 | 2月6日 | 2月7日 | 2月8日 | 2月9日 | 2月10日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
| 天気 | |||||||
| 降水確率 | -- | 20% | 50% | 30% | 20% | 20% | 20% |
| 最高気温 | 3℃ | 1℃ | 2℃ | -2℃ | -2℃ | -2℃ | 0℃ |
| 最低気温 | -6℃ | -8℃ | -8℃ | -10℃ | -11℃ | -12℃ | -11℃ |
| 服装の目安(昼) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 服装の目安(夜) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
【広告】