| 地点 | 23日12時 | 23日15時 | 23日18時 | 23日21時 | 24日0時 | 24日3時 | 24日6時 | 24日9時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 網走 | -4℃ |
-3℃ |
-6℃ |
-8℃ |
-10℃ |
-11℃ |
-12℃ |
-10℃ |
| 日付 | 1月24日 | 1月25日 | 1月26日 | 1月27日 | 1月28日 | 1月29日 | 1月30日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| 天気 | |||||||
| 降水確率 | -- | 40% | 30% | 30% | 30% | 30% | 50% |
| 最高気温 | -4℃ | -5℃ | -5℃ | -4℃ | -3℃ | -2℃ | -2℃ |
| 最低気温 | -13℃ | -11℃ | -11℃ | -12℃ | -10℃ | -8℃ | -6℃ |
| 服装の目安(昼) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 服装の目安(夜) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
【広告】