札幌市中央区の今日から明日の天気予報(3時間毎の天気、気温、風の予報)です。
| 日時 | 23日18時 | 23日21時 | 24日0時 | 24日3時 | 24日6時 | 24日9時 | 24日12時 | 24日15時 | 24日18時 | 24日21時 | 25日0時 | 25日3時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ||||||||||||
| 気温 | -6℃ | -8℃ | -9℃ | -9℃ | -9℃ | -8℃ | -5℃ | -5℃ | -6℃ | -7℃ | -7℃ | -8℃ |
| 風向 | 南西 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 北西 | 南西 | 南 | 南 | 西 |
| 風速 (m/s) |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
札幌の週間天気予報(7日先までの天気、最高・最低気温、降水確率)です。
| 日付 | 1月24日 | 1月25日 | 1月26日 | 1月27日 | 1月28日 | 1月29日 | 1月30日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| 天気 | |||||||
| 降水確率 | -- | 60% | 50% | 50% | 50% | 50% | 60% |
| 最高気温 | -4℃ | -5℃ | -3℃ | -3℃ | -2℃ | -2℃ | -1℃ |
| 最低気温 | -10℃ | -11℃ | -8℃ | -8℃ | -9℃ | -9℃ | -8℃ |
【広告】