| 気温 |
|
北海道地方 |
低い |
平年並 |
高い |
| 降水量 |
|
北海道地方 |
少ない |
平年並 |
多い |
| 降雪量 |
|
北海道日本海側 |
少ない |
平年並 |
多い |
寒候期予報については、10月の3か月予報に合わせて予報内容を再検討し、変更がある場合には修正発表します。
また、11月の3か月予報発表以降、冬の予報については、最新の3か月予報等をご利用下さい。
| 年 | 冬の天候の特徴 |
|---|---|
| 2025/26年 | 冬型の気圧配置となりにくく、高気圧に覆われやすかった時期もあり、暖冬。太平洋側では小雪。 1月を中心に冬型の気圧配置が強まる時期があり、オホーツク海側・太平洋側では多雨。 |
| 2024/25年 | 寒気の影響を受けにくく暖冬。オホーツク海側と太平洋側では少雪。 |
| 2023/24年 | 冬型の気圧配置が長続きせず4年ぶりの暖冬も、オホーツク海側では低気圧の影響で多雪。 |
| 2022/23年 | 冬型の気圧配置強く日本海側中心に多雪。太平洋側では低気圧の影響で5年ぶりの多雪。 |
| 2021/22年 | 低気圧の影響を受けた日が多く、日本海側とオホーツク海側は4年ぶりの多雪。 |
| 札幌の観測記録 | 平年 | 昨年(2025/26年冬) |
|---|---|---|
| 初雪 | 10月28日 | 10月23日 |
| 長期積雪(根雪)の初日 | 12月6日 | 12月3日 |
【広告】