気温 |
北海道地方 | 低い 30% |
平年並 40% |
高い 30% |
降水量 |
北海道日本海側 | 少ない 20% |
平年並 40% |
多い 40% |
北海道オホーツク海側 | 少ない 20% |
平年並 40% |
多い 40% |
北海道太平洋側 | 少ない 30% |
平年並 30% |
多い 40% |
降雪量 |
北海道日本海側 | 少ない 20% |
平年並 40% |
多い 40% |
寒候期予報については、10月の3か月予報に合わせて予報内容を再検討し、変更がある場合には修正発表します。
また、11月の3か月予報発表以降、冬の予報については、最新の3か月予報等をご利用下さい。
年 | 冬の天候の特徴 |
---|---|
2023/24年 | 冬型の気圧配置が長続きせず4年ぶりの暖冬も、オホーツク海側では低気圧の影響で多雪。 |
2022/23年 | 冬型の気圧配置強く日本海側中心に多雪。太平洋側では低気圧の影響で5年ぶりの多雪。 |
2021/22年 | 低気圧の影響を受けた日が多く、日本海側とオホーツク海側は4年ぶりの多雪。 |
2020/21年 | 前半は冬型の気圧配置が強く低温。後半は低気圧の影響で高温・多雨。 |
2019/20年 | 冬型の気圧配置や発達した低気圧の影響小さく、冬の降雪量は記録的少雪。 |
2018/19年 | 正の北極振動が卓越し、寒気の南下が弱かったため、11年振りの少雨。 |
札幌の観測記録 | 平年 | 昨年(2023/24年冬) |
---|---|---|
初雪 | 10月28日 | 11月11日 |
長期積雪(根雪)の初日 | 12月6日 | 12月11日 |
【広告】