※下記に表示している気象データは、各都市の気象台の平年値(1991年から2020年の平均値)です。
| 札幌 | 仙台 | 新潟 | 東京 | 名古屋 | 大阪 | 広島 | 福岡 | 那覇 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 108.4 | 42.3 | 180.9 | 59.7 | 50.8 | 47.0 | 46.2 | 74.4 | 101.6 | 
| 2月 | 91.9 | 33.9 | 115.8 | 56.5 | 64.7 | 60.5 | 64.0 | 69.8 | 114.5 | 
| 3月 | 77.6 | 74.4 | 112.0 | 116.0 | 116.2 | 103.1 | 118.3 | 103.7 | 142.8 | 
| 4月 | 54.6 | 90.2 | 97.2 | 133.7 | 127.5 | 101.9 | 141.0 | 118.2 | 161.0 | 
| 5月 | 55.5 | 110.2 | 94.4 | 139.7 | 150.3 | 136.5 | 169.8 | 133.7 | 245.3 | 
| 6月 | 60.4 | 143.7 | 121.1 | 167.8 | 186.5 | 185.1 | 226.5 | 249.6 | 284.4 | 
| 7月 | 90.7 | 178.4 | 222.3 | 156.2 | 211.4 | 174.4 | 279.8 | 299.1 | 188.1 | 
| 8月 | 126.8 | 157.8 | 163.4 | 154.7 | 139.5 | 113.0 | 131.4 | 210.0 | 240.0 | 
| 9月 | 142.2 | 192.6 | 151.9 | 224.9 | 231.6 | 152.8 | 162.7 | 175.1 | 275.2 | 
| 10月 | 109.9 | 150.6 | 157.7 | 234.8 | 164.7 | 136.0 | 109.2 | 94.5 | 179.2 | 
| 11月 | 113.8 | 58.7 | 203.5 | 96.3 | 79.1 | 72.5 | 69.3 | 91.4 | 119.1 | 
| 12月 | 114.5 | 44.1 | 225.9 | 57.9 | 56.6 | 55.5 | 54.0 | 67.5 | 110.0 | 
| 年 | 1146.1 | 1276.7 | 1845.9 | 1598.2 | 1578.9 | 1338.3 | 1572.2 | 1686.9 | 2161.0 | 
| 札幌 | 仙台 | 新潟 | 東京 | 名古屋 | 大阪 | 広島 | 福岡 | 那覇 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 18.3 | 5.6 | 21.1 | 4.5 | 5.2 | 5.6 | 5.5 | 9.3 | 10.2 | 
| 2月 | 16.0 | 5.0 | 16.8 | 5.2 | 6.2 | 6.3 | 6.9 | 8.8 | 9.9 | 
| 3月 | 13.9 | 7.1 | 15.5 | 9.2 | 8.8 | 9.1 | 9.0 | 10.1 | 10.9 | 
| 4月 | 9.6 | 7.7 | 11.5 | 9.5 | 9.4 | 9.2 | 8.8 | 9.7 | 10.3 | 
| 5月 | 8.5 | 8.8 | 10.1 | 10.1 | 9.7 | 9.5 | 8.6 | 8.6 | 11.4 | 
| 6月 | 7.5 | 10.3 | 9.5 | 11.6 | 11.6 | 11.3 | 10.7 | 11.6 | 11.3 | 
| 7月 | 7.7 | 13.3 | 12.5 | 10.5 | 12.0 | 10.0 | 10.6 | 11.0 | 9.4 | 
| 8月 | 9.5 | 10.9 | 10.0 | 7.9 | 8.5 | 7.2 | 7.6 | 9.8 | 12.3 | 
| 9月 | 10.2 | 11.2 | 11.8 | 11.0 | 10.5 | 9.5 | 8.5 | 9.7 | 11.8 | 
| 10月 | 11.6 | 8.2 | 13.6 | 10.5 | 9.0 | 8.3 | 6.2 | 6.8 | 8.8 | 
| 11月 | 14.6 | 5.7 | 17.7 | 7.4 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 8.5 | 8.2 | 
| 12月 | 16.0 | 5.6 | 21.5 | 5.2 | 6.2 | 6.1 | 5.7 | 8.5 | 9.3 | 
| 年 | 143.5 | 99.4 | 171.5 | 102.5 | 103.2 | 98.2 | 94.2 | 112.6 | 123.9 | 
| 札幌 | 仙台 | 新潟 | 東京 | 名古屋 | 大阪 | 広島 | 福岡 | 那覇 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 降雪の深さ(年合計) | 479 | 59 | 139 | 8 | 12 | 1 | 8 | 2 | 0 | 
| 積雪の深さ(年最大) | 97 | 16 | 32 | 6 | 8 | 1 | 5 | 2 | - | 
【広告】