札幌市中央区の今日から明日の天気予報(3時間毎の天気、気温、風の予報)です。
日時 | 24日18時 | 24日21時 | 25日0時 | 25日3時 | 25日6時 | 25日9時 | 25日12時 | 25日15時 | 25日18時 | 25日21時 | 26日0時 | 26日3時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ||||||||||||
気温 | 2℃ | 2℃ | 2℃ | 2℃ | 3℃ | 4℃ | 5℃ | 6℃ | 4℃ | 2℃ | 1℃ | 1℃ |
風向 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北西 | 北 | 北西 | 南西 | 南 | 南 |
風速 (m/s) |
3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
札幌の週間天気予報(7日先までの天気、最高・最低気温、降水確率)です。
日付 | 11月25日 | 11月26日 | 11月27日 | 11月28日 | 11月29日 | 11月30日 | 12月1日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
天気 | |||||||
降水確率 | -- | 50% | 70% | 60% | 50% | 50% | 50% |
最高気温 | 7℃ | 10℃ | 14℃ | 9℃ | 6℃ | 6℃ | 6℃ |
最低気温 | 1℃ | 0℃ | 6℃ | 3℃ | 1℃ | 1℃ | 0℃ |
【広告】